Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi

Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri sunt destinati functionarii in conditii grele si foarte grele. Cele doua randuri de role butoi pot fi simetrice sau asimetrice, ele autoreglandu-se pe calea de rulare exterioara a inelului, compensand astfel orice abateri coaxiale ce ar putea sa apara si sa afecteze lagarele de sprijin sau incovoierea arborelui.

Modele rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri

Varianta MB (cu guler central fix la inelul exterior si colivie masiva).

Varianta C (cu guler central de ghidare flotant pe inelul interior, role simetrice de dimensiuni mari si colivie din tabla).

Varianta CA (cu umeri laterali si guler central de ghidare flotant pe inelul interior, cu role simetrice de dimensiuni mari si colivie din alama).

Varianta CAB (cu umeri laterali si guler central de ghidare flotant pe inelul interior, cu role simetrice de mari dimensiuni)

Detalii de rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri

Toleranta: Se executa atat cu alezaj conic cat si cu cilindric, in clasa de toleranta normala.

Joc radial/axial: Jocul radial la livrare este in general normal, iar la cerere se poate executa si cu alte jocuri mai mari.

Colovii: Se executa cu colivii ambutisate din tabla sau alama in cazul rulmentilor de dimensiuni mici, cu colivii masive din alama sau otel cu ghidare pe role in cazul rulmentilor de dimensiuni normale si cu colivii din alama in cazul rulmentilor de dimensiuni mari.

Incarcare: daca rulmentii de acest tip sunt montati pe un arbore lis prin intermediul unei bucse de strangere fara sprijin lateral, capacitatea axiala de incarcare depinde defrecarea ax-bucsa. Incarcarea axiala, radiala dinamica si radiala statica se poate calcula cu ajutorul unor formule specifice.

Cod rulment d (diametru interior) D (diametru exterior) B (inaltime)
24976EA.S.M 380 520 140
249/670EA.S.M 670 900 230
249/710EA.S.M 710 950 243
249/750EA.S.M 750 1.000 250
248/670EA.S.M 670 820 150
248/710EA.S.M 710 870 160
248/750EA.S.M 750 920 170
248/800EAM.S.M 800 980 180
248/850EAM.S.M 850 1.030 180
248/900EAM.S.M 900 1.090 190
24192EA.S.M 460 760 300
24196EA.S.M 480 790 308
241/500EA.S.M 500 830 325
241/530EA.S.M 530 870 335
241/560EA.S.M 560 920 355
241/600EA.S.M 600 980 375
241/630EA.S.M 630 1.030 400
241/710EA.S.M 710 1.150 438
24122EA.S.M 110 180 69
24124EA.S.M 120 200 80
24126EA.S.M 130 210 80
24128EA.S.M 140 225 85
24130EA.S.M 150 250 100
24132EA.S.M 160 270 109
24134EA.S.M 170 280 109
24136EA.S.M 180 300 118
24138EA.S.M 190 320 128
24140EA.S.M 200 340 140
24144EA.S.M 220 370 150
24148EA.S.M 240 400 160
24152EA.S.M 260 440 180
24156EA.S.M 280 460 180
24160EA.S.M 300 500 200
24164EA.S.M 320 540 218
24168EA.S.M 340 580 243
24172EA.S.M 360 600 243
24176EA.S.M 380 620 243
24180EA.S.M 400 650 250
24184EA.S.M 420 700 280
24188EA.S.M 440 720 280
24038EA.S.M 190 290 100
24040EA.S.M 200 310 109
24044EA.S.M 220 340 118
24048EA.S.M 240 360 118
24052EA.S.M 260 400 140
24056EA.S.M 280 420 140
24060EA.S.M 300 460 160
24064EA.S.M 320 480 160
24068EA.S.M 340 520 180
24072EA.S.M 360 540 180
24076EA.S.M 380 560 180
24080EA.S.M 400 600 200
24084EA.S.M 420 620 200
24088EA.S.M 440 650 212
24092EA.S.M 460 680 218
24096EA.S.M 480 700 218
240/500EA.S.M 500 720 218
240/530EA.S.M 530 780 250
240/560EA.S.M 560 820 258
240/600EA.S.M 600 870 272
240/630EA.S.M 630 920 290
240/670EA.S.M 670 980 308
240/710EA.S.M 710 1.030 315
240/750EAM.S.M 750 1.090 335
240/800EAM.S.M 800 1.150 345
24022EA.S.M 110 170 60
24024EA.S.M 120 180 60
24026EA.S.M 130 200 69
24028EA.S.M 140 210 69
24030EA.S.M 150 225 75
24032EA.S.M 160 240 80
24034EA.S.M 170 260 90
24036EA.S.M 180 280 100
239/750EA.S.M 750 1.000 185
239/800EAM.S.M 800 1.060 195
239/850EAM.S.M 850 1.120 200
239/900EAM.S.M 900 1.180 260
23938EA.S.M 190 260 52
23940EA.S.M 200 280 60
23944EA.S.M 220 300 60
23948EA.S.M 240 320 60
23952EA.S.M 260 360 75
23956EA.S.M 280 380 75
23960EA.S.M 300 420 90
23964EA.S.M 320 440 90
23968EA.S.M 340 460 90
23972EA.S.M 360 480 90
23976EA.S.M 380 520 106
23980EA.S.M 400 540 106
23984EA.S.M 420 560 106
23988EA.S.M 440 600 118
23992EA.S.M 460 620 118
23996EA.S.M 480 650 128
239/500EA.S.M 500 670 128
239/530EA.S.M 530 710 136
239/560EA.S.M 560 750 140
239/600EA.S.M 600 800 150
239/630EA.S.M 630 850 165
239/670EA.S.M 670 900 170
239/710EA.S.M 710 950 180
23218EA.S.M 90 160 52,4
23220EA.S.M 100 180 60
23222EA.S.M 110 200 70
23224EA.S.M 120 215 76
23226EA.S.M 130 230 80
23228EA.S.M 140 250 88
23230EA.S.M 150 270 96
23232EA.S.M 160 290 104
23234EA.S.M 170 310 110
23236EA.S.M 180 320 112
23238EA.S.M 190 340 120
23240EA.S.M 200 360 128
23244EA.S.M 220 400 144
23248EA.S.M 240 440 160
23252EA.S.M 260 480 174
23256EA.S.M 280 500 176
23260EA.S.M 300 540 192
23264EA.S.M 320 580 208
23268EA.S.M 340 620 224
23272EA.S.M 360 650 232
23276EA.S.M 380 680 240
23280EA.S.M 400 720 256
23284EA.S.M 420 760 272
23288EA.S.M 440 790 280
23292EA.S.M 460 830 296
23296EA.S.M 480 870 310
232/500EA.S.M 500 920 336
23136EA.S.M 180 300 96
23138EA.S.M 190 320 104
23140EA.S.M 200 340 112
23144EA.S.M 220 370 120
23148EA.S.M 240 400 128
23152EA.S.M 260 440 144
23156EA.S.M 280 460 146
23160EA.S.M 300 500 160
23164EA.S.M 320 540 176
23168EA.S.M 340 580 190
23172EA.S.M 360 600 192
23176EA.S.M 380 620 194
23180EA.S.M 400 650 200
23184EA.S.M 420 700 224
23188EA.S.M 440 720 226
23192EA.S.M 460 760 240
23196EA.S.M 480 790 248
231/500EA.S.M 500 830 264
231/530EA.S.M 530 870 272
231/560EA.S.M 560 920 280
231/600EA.S.M 600 980 300
231/630EA.S.M 630 1.030 315
23120EA.S.M 100 165 52
23122EA.S.M 110 180 56
23124EA.S.M 120 200 62
23126EA.S.M 130 210 64
23128EA.S.M 140 225 68
23130EA.S.M 150 250 80
23132EA.S.M 160 270 86
23134EA.S.M 170 280 88
230/630EA.S.M 630 920 212
230/670EA.S.M 670 980 230
230/710EA.S.M 710 1.030 236
23060EA.S.M 300 460 118
23064EA.S.M 320 480 121
23068EA.S.M 340 520 133
23072EA.S.M 360 540 134
23076EA.S.M 380 560 135
23080EA.S.M 400 600 148
23084EA.S.M 420 620 150
23088EA.S.M 440 650 157
23092EA.S.M 460 680 163
23096EA.S.M 480 700 165
230/500EA.S.M 500 720 167
230/530EA.S.M 530 780 185
230/560EA.S.M 560 820 195
230/600EA.S.M 600 870 200
23022EA.S.M 110 170 45
23024EA.S.M 120 180 46
23026EA.S.M 130 200 52
23028EA.S.M 140 210 53
23030EA.S.M 150 225 56
23032EA.S.M 160 240 60
23034EA.S.M 170 260 67
23036EA.S.M 180 280 74
23038EA.S.M 190 290 75
23040EA.S.M 200 310 82
23044EA.S.M 220 340 90
23048EA.S.M 240 360 92
23052EA.S.M 260 400 104
23056EA.S.M 280 420 106
22320EA.S.M 100 215 73
22322EA.S.M 110 240 80
22324EA.S.M 120 260 86
22326EA.S.M 130 280 93
22328EA.S.M 140 300 102
22330EA.S.M 150 320 108
22332EA.S.M 160 340 114
22334EA.S.M 170 360 120
22336EA.S.M 180 380 126
22338EA.S.M 190 400 132
22340EA.S.M 200 420 138
22344EA.S.M 220 460 145
22348EA.S.M 240 500 155
22352EA.S.M 260 540 165
22356EA.S.M 280 580 175
22380EA.S.M 400 820 243
22316EA.S.M 80 170 58
22317EA.S.M 85 180 60
22318EA.S.M 90 190 64
22260EA.S.M 300 540 140
22264EA.S.M 320 580 150
22280EA.S.M 400 720 185
22216EA.S.M 80 140 33
22218EA.S.M 90 160 40
22220EA.S.M 100 180 46
22222EA.S.M 110 200 53
22224EA.S.M 120 215 58
22226EA.S.M 130 230 64
22228EA.S.M 140 250 68
22230EA.S.M 150 270 73
22232EA.S.M 160 290 80
22234EA.S.M 170 310 86
22236EA.S.M 180 320 86
22238EA.S.M 190 340 92
22240EA.S.M 200 360 98
22244EA.S.M 220 400 108
22248EA.S.M 240 440 120
22252EA.S.M 260 480 130
22256EA.S.M 280 500 130
20418MB 90 225 54
20419MB 95 240 55
20420MB 100 250 58
20421MB 105 260 60
20422MB 110 280 65
20424MB 120 310 72
20426MB 130 340 78
20428MB 140 360 82
20430MB 150 380 85
20432MB 160 400 88
20434MB 170 420 92
20436MB 180 440 95
20438MB 190 460 98
20440MB 200 480 102
20444MB 220 540 115
20448MB 240 580 122
20416MB 80 200 48
20417MB 85 210 52
20316MB 80 170 39
20317MB 85 180 41
20318MB 90 190 43
20319MB 95 200 45
20320MB 100 215 47
20321MB 105 225 49
20322MB 110 240 50
20324MB 120 260 55
20326MB 130 280 58
20328MB 140 300 62
20330MB 150 320 65
20332MB 160 340 68
20334MB 170 360 72
20336MB 180 380 75
20338MB 190 400 78
20340MB 200 420 80
20344MB 220 460 88
20348MB 240 500 95
20352MB 260 540 102
20356MB 280 580 108
20230MB 150 270 45
20232MB 160 290 48
20234MB 170 310 52
20236MB 180 320 52
20238MB 190 340 55
20240MB 200 360 58
20244MB 220 400 65
20248MB 240 440 72
20252MB 260 480 80
20256MB 280 500 80
20260MB 300 540 85
20264MB 320 580 92
20216MB 80 140 26
20217MB 85 150 28
20218MB 90 160 30
20219MB 95 170 32
20220MB 100 180 34
20221MB 105 190 36
20222MB 110 200 38
20224MB 120 215 40
20226MB 130 230 40
20228MB 140 250 42
First Prev Next Last
Pagina: