Rulmenti radiali axiali cu bile

Rulmentii radiali cu bile, in special cei cu bile pe un singur rand sunt capabili sa preia sarcini radiale si axiale in ambele sensuri si functioneaza foarte bine la turatii mari, putand fi utilizati intr-o gama larga de aplicatii, motiv pentru care ei sunt disponibili atat in constructie standard cat si in variante constructive, adaptate fiecarui aparat.

Modele de rulmenti radiali axiali cu bile

Rulmenti radiali cu bile, etansati si protejati (model RS si Z cu protectie si etansare realizate direct pe suprafata exterioara a inelului interior ce vin umpluti cu unsoare pe baza de litiu si se pot utiliza la temperaturi intre -30 si +110 grade Celsius).

Rulmenti radiali cu bile cu canal pentru oprire (se pot fixa in carcase, in constructie utilajului cu ajutorul inelelor de oprire, economisind spatiu).

Rulmenti radiali cu bile pe un rand cu canal de introducere a bilelor (modelul de rulmenti cu canal de inroducere au la baza simbolul BL si se caracterizeaza in primul rand prin sarcini de baza superioare variantei de baza, datorita numarului mai mare de bile, acesta aspect scazand insa capacitatea de preluare a sarcinilor axiale).

Rulmenti radiali cu bile pe un rand imperecheati (model utilizat pentru cazurile in care sarcina de baza a unui singur rulment nu este suficienta sau atunci cand arborele trebuie fixat in ambele directii, cu joc. Sunt disponibili in varianta DT tandem, DB spate in spate, DF fata in fata. Se pot livra cu joc axial sau pretensionati. Pentru turatie maxima multiplicati factorul 0.8 cu turatia rulmentului de baza).
Toleranta: Se executa in clasa de toleranta normala P0 dar la cerere se pot livra si in clasa de toleranta P6/P5/P4.
Joc axial/radial: Jocul axial la livrare nu este reglementat si depinde de marimea jocului radial, marimea bilelor si raza cailor de rulare.

Cod rulment d (diametru interior) D (diametru exterior) B (inaltime)
7318B.MPB 90 190 43
7319B.MPB 95 200 45
7320B.MPB 100 215 47
7321B.MPB 105 225 49
7322B.MPB 110 240 50
7324B.MPB 120 260 55
7326B.MPB 130 280 58
7328B.MPB 140 300 62
7330B.MPB 150 320 65
7332B.MPB 160 340 68
7334B.MPB 170 360 72
7336B.MPB 180 380 75
7338B.MPB 190 400 78
7340B.MPB 200 420 80
7344B.MPB 220 460 88
7348B.MPB 240 500 95
7352B.MPB 260 540 102
7356B.MPB 280 580 108
7316B.MPB 80 170 39
7317B.MPB 85 180 41
7216B.MPB 80 140 26
7217B.MPB 85 150 28
7218B.MPB 90 160 30
7219B.MPB 95 170 32
7220B.MPB 100 180 34
7221B.MPB 105 190 36
7222B.MPB 110 200 38
7224B.MPB 120 215 40
7226B.MPB 130 230 40
7228B.MPB 140 250 42
7230B.MPB 150 270 45
7232B.MPB 160 290 48
7234B.MPB 170 310 52
7236B.MPB 180 320 52
7238B.MPB 190 340 55
7240B.MPB 200 360 58
7244B.MPB 220 400 65
7248B.MPB 240 440 72
7252B.MPB 260 480 80
7256B.MPB 280 500 80
7260B.MPB 300 540 85
7018MP 90 140 24
7019MP 95 145 24
7020MP 100 150 24
7021MP 105 160 26
7022MP 110 170 28
7024MP 120 180 28
7026MP 130 200 33
7028MP 140 210 33
7030MP 150 225 35
7032MP 160 240 38
7034MP 170 260 42
7036MP 180 280 46
7038MP 190 290 46
7040MP 200 310 51
7044MP 220 340 56
7048MP 240 360 56
7052MP 260 400 65
7056MP 280 420 65
7060MP 300 460 74
7064MP 320 480 74
7068MP 340 520 82
7072MP 360 540 82
7076MP 380 560 82
7080MP 400 600 90
7084MP 420 620 90
7088MP 440 650 94
7092MP 460 680 100
7096MP 480 700 100
70/500MP 500 720 100
70/530MP 530 780 112
70/560MP 560 820 115
70/600MP 600 870 118
70/630MP 630 920 128
70/670MP 670 980 136
70/710MP 710 1.030 140
7016MP 80 125 22
7017MP 85 130 22
719/560MP 560 750 85
719/600MP 600 800 90
719/630MP 630 850 100
719/670MP 670 900 103
719/710MP 710 950 106
719/750MP 750 1.000 112
719/800 800 1.060 115
719/850 850 1.120 1.180
719/900 900 1.180 122
71932MP 160 220 28
71934MP 170 230 28
71936MP 180 250 33
71938MP 190 260 33
71940MP 200 280 38
71944MP 220 300 38
71948MP 240 320 38
71952MP 260 360 46
71956MP 280 380 46
71960MP 300 420 56
71964MP 320 440 56
71968MP 340 460 56
71972MP 360 480 56
71976MP 380 520 65
71980MP 400 540 65
71984MP 420 560 65
71988MP 440 600 74
71992MP 460 620 74
71996MP 480 650 78
719/500MP 500 670 78
719/530MP 530 710 82
71916MP 80 110 16
71917MP 85 120 18
71918MP 90 125 18
71919MP 95 130 18
71920MP 100 140 20
71921MP 105 145 20
71922MP 110 150 20
71924MP 120 165 22
71926MP 130 180 24
71928MP 140 190 24
71930MP 150 210 28
71868MP 340 420 38
71872MP 360 440 38
71876MP 380 480 46
71880MP 400 500 46
71884MP 420 520 46
71888MP 440 540 46
71892MP 460 580 56
71896MP 480 600 56
718/500MP 500 620 56
718/530MP 530 650 56
718/560MP 560 680 56
718/600MP 600 730 60
718/630MP 630 780 69
718/670MP 670 820 69
718/710MP 710 870 74
718/750MP 750 920 78
718/800MP 800 980 82
718/850MP 850 1.030 82
71816MP 80 100 10
71817MP 85 110 13
71818MP 90 115 13
71819MP 95 120 13
71820MP 100 125 13
71821MP 105 130 13
71822MP 110 140 16
71824MP 120 150 16
71826MP 130 165 18
71828MP 140 175 18
71830MP 150 190 20
71832MP 160 200 20
71834MP 170 215 22
71836MP 180 225 22
71838MP 190 240 24
71840MP 200 250 24
71844MP 220 270 24
71848MP 240 300 28
71852MP 260 320 28
71856MP 280 350 33
71860MP 300 380 38
71864MP 320 400 38
709/530MP 530 710 57
709/560MP 560 750 60
709/600MP 600 800 63
709/630MP 630 850 71
709/670MP 670 900 73
709/710MP 710 950 78
709/750MP 750 1.000 80
70892MP 460 580 37
70896MP 480 600 37
708/500MP 500 620 37
708/530MP 530 650 37
708/560MP 560 680 37
708/600MP 600 730 42
708/630MP 630 780 48
708/670MP 670 820 48
708/710MP 710 870 50
708/750MP 750 920 54
708/800MP 800 980 57
708/850MP 850 1.030 57
First Prev Next Last
Pagina: