Rulmenti cu role cilindrice cale ferata
| Cod rulment | d (diametru interior) | D (diametru exterior) | B (inaltime) |
|---|---|---|---|
| RWU80x170x58E | 80 | 170 | 58 |
| RWU90x160x52,4 | 90 | 160 | 52,4 |
| RWU90x190x64E | 90 | 190 | 64 |
| RWU100x180x60,3 | 100 | 180 | 60,3 |
| RWU100x200x67 | 100 | 200 | 67 |
| RWU100x215x73 | 100 | 215 | 73 |
| RWU105x215x73 | 105 | 215 | 73 |
| RWU110x215x73 | 110 | 215 | 73 |
| RWU115x225x80 | 115 | 225 | 80 |
| RWU119x240x80 | 119 | 240 | 80 |
| RWU120x215x73 | 120 | 215 | 73 |
| RWU120x240x80 | 120 | 240 | 80 |
| RWU120x260x55 | 120 | 260 | 55 |
| RWU120x260x86 | 120 | 260 | 86 |
| RWU130x220x73 | 130 | 220 | 73 |
| RWU130x240x80 | 130 | 240 | 80 |
| RWU130x250x80 | 130 | 250 | 80 |
| RWU130x260x86 | 130 | 260 | 86 |
| RWU150x300x102 | 150 | 300 | 102 |
| RWU160x290x80E | 160 | 290 | 80 |
| RWU160x300x84 | 160 | 300 | 84 |
| RWU180x320x75 | 180 | 320 | 75 |
| RWU180x320x86 | 180 | 320 | 86 |
| RWU180x340x100 | 180 | 340 | 100 |
| LWJP150x300x102 | 150 | 300 | 102 |
| WJP160x290x80E | 160 | 290 | 80 |
| LWJP160x300x84 | 160 | 300 | 84 |
| LWJP180x320x75 | 180 | 320 | 75 |
| LWJP180x320x86 | 180 | 320 | 86 |
| LWJP180x340x100 | 180 | 340 | 100 |
| LWJP80x170x58E | 80 | 170 | 58 |
| LWJP90x160x52,4 | 90 | 160 | 52,4 |
| LWJ90x190x64E | 90 | 190 | 64 |
| LWJP100x180x60,3 | 100 | 180 | 60,3 |
| LWJP100x200x67 | 100 | 200 | 67 |
| LWJP100x215x73 | 100 | 215 | 73 |
| LWJP105x215x73 | 105 | 215 | 73 |
| LWJP110x215x73 | 110 | 215 | 73 |
| LWJP115x225x79 | 115 | 225 | 80 |
| WJP119x240x80 | 119 | 240 | 80 |
| LWJP120x215x73 | 120 | 215 | 73 |
| LWJP120x240x80 | 120 | 240 | 80 |
| LWJP120x260x55 | 120 | 260 | 55 |
| LWJP120x260x86 | 120 | 260 | 86 |
| LWJP130x220x73 | 130 | 220 | 73 |
| LWJP130x240x80 | 130 | 240 | 80 |
| LWJP130x250x80 | 130 | 250 | 80 |
| LWJP130x260x86 | 130 | 260 | 86 |
| LWJ180x320x86 | 180 | 320 | 86 |
| LWJ180x340x100 | 180 | 340 | 100 |
| LWJ80x170x58E | 80 | 170 | 58 |
| LWJ90x160x52,4 | 90 | 160 | 52,4 |
| LWJ90x190x64E | 90 | 190 | 64 |
| LWJ100x180x60,3 | 100 | 180 | 60,3 |
| LWJ100x200x67 | 100 | 200 | 67 |
| LWJ100x215x73 | 100 | 215 | 73 |
| LWJ105x215x73 | 105 | 215 | 73 |
| LWJ110x215x73 | 110 | 215 | 73 |
| LWJ115x225x79 | 115 | 225 | 80 |
| WJ119x240x80 | 119 | 240 | 80 |
| LWJ120x215x73 | 120 | 215 | 73 |
| LWJ120x240x80 | 120 | 240 | 80 |
| LWJ120x260x55 | 120 | 260 | 55 |
| LWJ120x260x86 | 120 | 260 | 86 |
| LWJ130x220x73 | 130 | 220 | 73 |
| LWJ130x240x80 | 130 | 240 | 80 |
| LWJ130x250x80 | 130 | 250 | 80 |
| LWJ130x260x86 | 130 | 260 | 86 |
| LWJ150x300x102 | 150 | 300 | 102 |
| WJ160x290x80E | 160 | 290 | 80 |
| LWJ160x300x84 | 160 | 300 | 84 |
| LWJ180x320x75 | 180 | 320 | 75 |
| WJP80x170x58E | 80 | 170 | 58 |
| WJP90x160x52,4 | 90 | 160 | 52,4 |
| WJP90x190x64E | 90 | 190 | 64 |
| WJP100x180x60,3 | 100 | 180 | 60,3 |
| WJP100x200x67 | 100 | 200 | 67 |
| WJP100x215x73 | 100 | 215 | 73 |
| WJP105x215x73 | 105 | 215 | 73 |
| WJP110x215x73 | 110 | 215 | 73 |
| WJP115x225x80 | 115 | 225 | 80 |
| WJP119x240x80 | 119 | 240 | 80 |
| WJP120x215x73 | 120 | 215 | 73 |
| WJP120x240x80 | 120 | 240 | 80 |
| WJP120x260x55 | 120 | 260 | 55 |
| WJP120x260x86 | 120 | 260 | 86 |
| WJP130x220x73 | 130 | 220 | 73 |
| WJP130x240x80 | 130 | 240 | 80 |
| WJP130x250x80 | 130 | 250 | 80 |
| WJP130x260x86 | 130 | 260 | 86 |
| WJP150x300x102 | 150 | 300 | 102 |
| WJP160x290x80E | 160 | 290 | 80 |
| WJP160x300x84 | 160 | 300 | 84 |
| WJP180x320x75 | 180 | 320 | 75 |
| WJP180x320x86 | 180 | 320 | 86 |
| WJP180x340x100 | 180 | 340 | 100 |
| WJ100x200x67 | 100 | 200 | 67 |
| WJ100x215x73 | 100 | 215 | 73 |
| WJ105x215x73 | 105 | 215 | 73 |
| WJ110x215x73 | 110 | 215 | 73 |
| WJ115x225x80 | 115 | 225 | 80 |
| WJ119x240x80 | 119 | 240 | 80 |
| WJ120x215x73 | 120 | 215 | 73 |
| WJ120x240x80 | 120 | 240 | 80 |
| WJ120x260x55 | 120 | 260 | 55 |
| WJ120x260x86 | 120 | 260 | 86 |
| WJ130x220x73 | 130 | 220 | 73 |
| WJ130x240x80 | 130 | 240 | 80 |
| WJ130x250x80 | 130 | 250 | 80 |
| WJ130x260x86 | 130 | 260 | 86 |
| WJ150x300x102 | 150 | 300 | 102 |
| WJ160x290x80E | 160 | 290 | 80 |
| WJ160x300x84 | 160 | 300 | 84 |
| WJ180x320x75 | 180 | 320 | 75 |
| WJ180x320x86 | 180 | 320 | 86 |
| WJ180x340x100 | 180 | 340 | 100 |
| WJ80x170x58E | 80 | 170 | 58 |
| WJ90x160x52,4 | 90 | 160 | 52,4 |
| WJ90x190x64E | 90 | 190 | 64 |
| WJ100x180x60,3 | 100 | 180 | 60,3 |
Pagina:
as@asindustrial.ro
021.6654455
