Rulmenti axiali radiali cu bile
| Cod rulment | d (diametru interior) | D (diametru exterior) | B (inaltime) |
|---|---|---|---|
| 234716.SP | 83 | 125 | 54 |
| 234717.SP | 88 | 130 | 54 |
| 234718.SP | 93 | 140 | 60 |
| 234719.SP | 98 | 145 | 60 |
| 234720.SP | 103 | 150 | 60 |
| 234721.SP | 109 | 160 | 66 |
| 234722.SP | 114 | 170 | 72 |
| 234724.SP | 124 | 180 | 72 |
| 234726.SP | 135 | 200 | 84 |
| 234728.SP | 145 | 210 | 84 |
| 234730.SP | 155 | 225 | 90 |
| 234732.SP | 165 | 240 | 96 |
| 234734.SP | 176 | 260 | 108 |
| 234736.SP | 187 | 280 | 120 |
| 234738.SP | 197 | 290 | 120 |
| 234740.SP | 207 | 310 | 132 |
| 234744.SP | 228 | 340 | 144 |
| 234748.SP | 248 | 360 | 144 |
| 234752.SP | 269 | 400 | 164 |
| 234756.SP | 289 | 420 | 164 |
| 234760.SP | 310 | 460 | 190 |
| 234764.SP | 330 | 480 | 190 |
| 234768.SP | 350 | 520 | 212 |
| 234772.SP | 370 | 540 | 212 |
| 234776.SP | 390 | 560 | 212 |
| 234780.SP | 410 | 600 | 236 |
| 234420.SP | 100 | 150 | 60 |
| 234421.SP | 105 | 160 | 66 |
| 234422.SP | 110 | 170 | 72 |
| 234424.SP | 120 | 180 | 72 |
| 234426.SP | 130 | 200 | 84 |
| 234428.SP | 140 | 210 | 84 |
| 234430.SP | 150 | 225 | 90 |
| 234432.SP | 160 | 240 | 96 |
| 234434.SP | 170 | 260 | 108 |
| 234436.SP | 180 | 280 | 120 |
| 234438.SP | 190 | 290 | 120 |
| 234440.SP | 200 | 310 | 132 |
| 234444.SP | 220 | 340 | 144 |
| 234448.SP | 240 | 360 | 144 |
| 234452.SP | 260 | 400 | 164 |
| 234456.SP | 280 | 420 | 164 |
| 234460.SP | 300 | 460 | 190 |
| 234464.SP | 320 | 480 | 190 |
| 234468.SP | 340 | 520 | 212 |
| 234472.SP | 360 | 540 | 212 |
| 234476.SP | 380 | 560 | 212 |
| 234480.SP | 400 | 600 | 236 |
| 234416.SP | 80 | 125 | 54 |
| 234417.SP | 85 | 130 | 54 |
| 234418.SP | 90 | 140 | 60 |
| 234419.SP | 95 | 145 | 60 |
Pagina:
as@asindustrial.ro
021.6654455
