Rulmenti axiali cu role cilindrice
| Cod rulment | d (diametru interior) | D (diametru exterior) | B (inaltime) |
|---|---|---|---|
| 89452M | 260 | 480 | 132 |
| 89456M | 280 | 520 | 145 |
| 89460M | 300 | 540 | 145 |
| 89464M | 320 | 580 | 155 |
| 89468M | 340 | 620 | 170 |
| 89472M | 360 | 640 | 170 |
| 89476M | 380 | 670 | 175 |
| 89480M | 400 | 710 | 185 |
| 89484M | 420 | 730 | 185 |
| 89488M | 440 | 780 | 206 |
| 89492M | 460 | 800 | 206 |
| 89496M | 480 | 850 | 224 |
| 894/500M | 500 | 870 | 224 |
| 89415M | 75 | 160 | 51 |
| 89416M | 80 | 170 | 54 |
| 89417M | 85 | 180 | 58 |
| 89418M | 90 | 190 | 60 |
| 89420M | 100 | 210 | 67 |
| 89422M | 110 | 230 | 73 |
| 89424M | 120 | 250 | 78 |
| 89426M | 130 | 270 | 85 |
| 89428M | 140 | 280 | 85 |
| 89430M | 150 | 300 | 90 |
| 89432M | 160 | 320 | 95 |
| 89434M | 170 | 340 | 103 |
| 89436M | 180 | 360 | 109 |
| 89438M | 190 | 380 | 115 |
| 89440M | 200 | 400 | 122 |
| 89444M | 220 | 420 | 122 |
| 89448M | 240 | 440 | 112 |
| 89412M | 60 | 130 | 42 |
| 89413M | 65 | 140 | 45 |
| 89414M | 70 | 150 | 48 |
| 89428M | 140 | 280 | 85 |
| 89430M | 150 | 300 | 90 |
| 89432M | 160 | 320 | 95 |
| 89434M | 170 | 340 | 103 |
| 89436M | 180 | 360 | 109 |
| 89438M | 190 | 380 | 115 |
| 89440M | 200 | 400 | 122 |
| 89444M | 220 | 420 | 122 |
| 89448M | 240 | 440 | 112 |
| 89452M | 260 | 480 | 132 |
| 89456M | 280 | 520 | 145 |
| 89460M | 300 | 540 | 145 |
| 89464M | 320 | 580 | 155 |
| 89468M | 340 | 620 | 170 |
| 89472M | 360 | 640 | 170 |
| 89476M | 380 | 670 | 175 |
| 89480M | 400 | 710 | 185 |
| 89484M | 420 | 730 | 185 |
| 89488M | 440 | 780 | 206 |
| 89492M | 460 | 800 | 206 |
| 89496M | 480 | 850 | 224 |
| 894/500M | 500 | 870 | 224 |
| 89412M | 60 | 130 | 42 |
| 89413M | 65 | 140 | 45 |
| 89414M | 70 | 150 | 48 |
| 89415M | 75 | 160 | 51 |
| 89416M | 80 | 170 | 54 |
| 89417M | 85 | 180 | 58 |
| 89418M | 90 | 190 | 60 |
| 89420M | 100 | 210 | 67 |
| 89422M | 110 | 230 | 73 |
| 89424M | 120 | 250 | 78 |
| 89426M | 130 | 270 | 85 |
| 89309M | 45 | 85 | 24 |
| 89310M | 50 | 95 | 27 |
| 89311M | 55 | 105 | 30 |
| 89312M | 60 | 110 | 30 |
| 89313M | 65 | 115 | 30 |
| 89314M | 70 | 125 | 34 |
| 89315M | 75 | 135 | 36 |
| 89316M | 80 | 140 | 36 |
| 89317M | 85 | 150 | 39 |
| 89318M | 90 | 155 | 39 |
| 89320M | 100 | 170 | 42 |
| 89322M | 110 | 190 | 48 |
| 89324M | 120 | 210 | 54 |
| 89326M | 130 | 225 | 58 |
| 89328M | 140 | 240 | 60 |
| 89330M | 150 | 250 | 60 |
| 89332M | 160 | 270 | 67 |
| 89334M | 170 | 280 | 67 |
| 89336M | 180 | 300 | 73 |
| 89338M | 190 | 320 | 78 |
| 89340M | 200 | 340 | 85 |
| 89348M | 240 | 380 | 85 |
| 893/710M | 710 | 1.060 | 222 |
| 89308M | 40 | 78 | 22 |
| 891/710M | 710 | 850 | 85 |
| 891/800M | 800 | 950 | 90 |
| 87432M | 160 | 320 | 73 |
| 81264M | 320 | 440 | 95 |
| 81268M | 340 | 460 | 96 |
| 81272M | 360 | 500 | 110 |
| 81276M | 380 | 520 | 112 |
| 81280M | 400 | 540 | 112 |
| 81284M | 420 | 580 | 130 |
| 81288M | 440 | 600 | 130 |
| 81292M | 460 | 620 | 130 |
| 81296M | 480 | 650 | 135 |
| 812/500M | 500 | 670 | 135 |
| 812/530M | 530 | 710 | 140 |
| 812/560M | 560 | 750 | 150 |
| 812/600M | 600 | 800 | 160 |
| 812/630M | 630 | 850 | 175 |
| 812/670M | 670 | 900 | 180 |
| 812/710M | 710 | 950 | 190 |
| 812/750M | 750 | 1.000 | 195 |
| 812/800M | 800 | 1.060 | 205 |
| 812/850M | 850 | 1.120 | 212 |
| 812/900M | 900 | 1.180 | 220 |
| 812/950M | 950 | 1.250 | 236 |
| 812/1000M | 1.000 | 1.320 | 250 |
| 81208M | 40 | 68 | 19 |
| 81209M | 45 | 73 | 20 |
| 81210M | 50 | 78 | 22 |
| 81211M | 55 | 90 | 25 |
| 81212M | 60 | 95 | 26 |
| 81213M | 65 | 100 | 27 |
| 81214M | 70 | 105 | 27 |
| 81216M | 80 | 115 | 28 |
| 81217M | 85 | 125 | 31 |
| 81218M | 90 | 135 | 35 |
| 81220M | 100 | 150 | 38 |
| 81222M | 110 | 160 | 38 |
| 81224M | 120 | 170 | 39 |
| 81226M | 130 | 190 | 45 |
| 81228M | 140 | 200 | 46 |
| 81230M | 150 | 215 | 50 |
| 81232M | 160 | 225 | 51 |
| 81234M | 170 | 240 | 55 |
| 81236M | 180 | 250 | 56 |
| 81238M | 190 | 270 | 62 |
| 81240M | 200 | 280 | 62 |
| 81244M | 220 | 300 | 63 |
| 81248M | 240 | 340 | 78 |
| 81252M | 260 | 360 | 79 |
| 81256M | 280 | 380 | 80 |
| 81260M | 300 | 420 | 95 |
| 81168M | 340 | 420 | 64 |
| 81172M | 360 | 440 | 65 |
| 81176M | 380 | 460 | 65 |
| 81180M | 400 | 480 | 65 |
| 81184M | 420 | 500 | 65 |
| 81188M | 440 | 540 | 80 |
| 81192M | 460 | 560 | 80 |
| 81196M | 480 | 580 | 80 |
| 811/500M | 500 | 600 | 80 |
| 811/530M | 530 | 640 | 85 |
| 811/560M | 560 | 670 | 85 |
| 811/600M | 600 | 710 | 85 |
| 811/630M | 630 | 750 | 95 |
| 811/670M | 670 | 800 | 105 |
| 811/710M | 710 | 850 | 112 |
| 811/750M | 750 | 900 | 120 |
| 811/800M | 800 | 950 | 120 |
| 811/850M | 850 | 1.000 | 120 |
| 811/900M | 900 | 1.060 | 130 |
| 811/950M | 950 | 1.120 | 135 |
| 811/1000M | 1.000 | 1.180 | 140 |
| 811/1060M | 1.060 | 1.250 | 150 |
| 81108M | 40 | 60 | 13 |
| 81109M | 45 | 65 | 14 |
| 81110M | 50 | 70 | 14 |
| 81111M | 55 | 78 | 16 |
| 81112M | 60 | 85 | 17 |
| 81113M | 65 | 90 | 18 |
| 81114M | 70 | 95 | 18 |
| 81115M | 75 | 100 | 19 |
| 81116M | 80 | 105 | 19 |
| 81117M | 85 | 110 | 19 |
| 81118M | 90 | 120 | 22 |
| 81120M | 100 | 135 | 25 |
| 81122M | 110 | 145 | 25 |
| 81124M | 120 | 155 | 25 |
| 81126M | 130 | 170 | 30 |
| 81128M | 140 | 180 | 31 |
| 81130M | 150 | 190 | 31 |
| 81132M | 160 | 200 | 31 |
| 81134M | 170 | 215 | 34 |
| 81136M | 180 | 225 | 34 |
| 81138M | 190 | 240 | 37 |
| 81140M | 200 | 250 | 37 |
| 81144M | 220 | 270 | 37 |
| 81148M | 240 | 300 | 45 |
| 81152M | 260 | 320 | 45 |
| 81156M | 280 | 350 | 53 |
| 81160M | 300 | 380 | 62 |
| 81164M | 320 | 400 | 63 |
Pagina:
as@asindustrial.ro
021.6654455
