Bucsi de strangere
| Cod rulment | d (diametru interior) | D (diametru exterior) | B (inaltime) |
|---|---|---|---|
| H39/530 | 500 | 216 | HM30/530 |
| H39/560 | 530 | 227 | HM30/560 |
| H39/600 | 560 | 239 | HM30/600 |
| H39/630 | 600 | 254 | HM30/630 |
| H39/670 | 630 | 264 | HM30/670 |
| H39/710 | 670 | 286 | HM30/710 |
| H39/670 | 630 | 264 | HM30/670 |
| H39/710 | 670 | 286 | HM30/710 |
| H39/530 | 500 | 216 | HM30/530 |
| H39/560 | 530 | 227 | HM30/560 |
| H39/600 | 560 | 239 | HM30/600 |
| H39/630 | 600 | 254 | HM30/630 |
| H3260 | 280 | 240 | HM3160 |
| H3264 | 300 | 258 | HM3164 |
| H3268 | 320 | 288 | HM3168 |
| H3272 | 340 | 299 | HM3173 |
| H3276 | 360 | 310 | HM3176 |
| H3280 | 380 | 328 | HM3180 |
| H3284 | 400 | 352 | HM3184 |
| H3288 | 410 | 361 | HM3188 |
| H3292 | 430 | 382 | HM3192 |
| H32/500 | 470 | 428 | HM31/500 |
| H3172 | 340 | 259 | HM3172 |
| H3176 | 360 | 264 | HM3176 |
| H3180 | 380 | 272 | HM3180 |
| H3184 | 400 | 304 | HM3184 |
| H3188 | 410 | 307 | HM3188 |
| H3192 | 430 | 326 | HM3192 |
| H31/500 | 470 | 356 | HM31/500 |
| H3120 | 90 | 76 | KM20 |
| H3122 | 100 | 81 | KM22 |
| H3124 | 110 | 88 | KM24 |
| H3126 | 115 | 92 | KM26 |
| H3128 | 125 | 97 | KM28 |
| H3130 | 135 | 111 | KM30 |
| H3132 | 140 | 119 | KM32 |
| H3134 | 150 | 122 | KM34 |
| H3136 | 160 | 131 | KM36 |
| H3138 | 170 | 141 | KM38 |
| H3140 | 180 | 150 | KM40 |
| H3144 | 200 | 161 | HM44T |
| H3148 | 220 | 172 | HM48T |
| H3152 | 240 | 190 | HM52T |
| H3156 | 260 | 195 | HM56T |
| H3160 | 280 | 208 | HM3160 |
| H3164 | 300 | 226 | HM3164 |
| H3168 | 320 | 254 | HM3168 |
| H3080 | 380 | 210 | HM3080 |
| H3084 | 400 | 212 | HM3084 |
| H3088 | 410 | 228 | HM3088 |
| H3092 | 430 | 234 | HM3092 |
| H3028 | 125 | 82 | KML28 |
| H3030 | 135 | 87 | KML30 |
| H3032 | 140 | 93 | KML32 |
| H3034 | 150 | 101 | KML34 |
| H3036 | 160 | 109 | KML36 |
| H3038 | 170 | 112 | KML38 |
| H30/500 | 470 | 247 | HM30/500 |
| H30/530 | 500 | 265 | HM30/530 |
| H30/560 | 530 | 282 | HM30/560 |
| H30/600 | 560 | 289 | HM30/600 |
| H30/630 | 600 | 301 | HM30/630 |
| H30/670 | 630 | 324 | HM30/670 |
| H30/710 | 670 | 342 | HM30/710 |
| H3040 | 180 | 120 | KML40 |
| H3044 | 200 | 126 | HM3044 |
| H3048 | 220 | 133 | HM3048 |
| H3052 | 240 | 145 | HM3052 |
| H3056 | 260 | 152 | HM3056 |
| H3060 | 280 | 168 | HM3060 |
| H3064 | 300 | 171 | HM3064 |
| H3068 | 320 | 187 | HM3068 |
| H3072 | 340 | 188 | HM3072 |
| H3076 | 360 | 193 | HM3076 |
| H3024 | 110 | 72 | KML24 |
| H3026 | 115 | 80 | KML26 |
| H314 | 60 | 52 | KM14 |
| H315 | 65 | 55 | KM15 |
| H316 | 70 | 59 | KM16 |
| H317 | 75 | 63 | KM17 |
| H318 | 80 | 65 | KM18 |
| H319 | 85 | 68 | KM19 |
| H320 | 90 | 71 | KM20 |
| H322 | 100 | 77 | KM22 |
| H304 | 17 | 28 | KM4 |
| H305 | 20 | 29 | KM5 |
| H306 | 25 | 31 | KM6 |
| H307 | 30 | 35 | KM7 |
| H308 | 35 | 36 | KM8 |
| H309 | 40 | 39 | KM9 |
| H310 | 45 | 42 | KM10 |
| H311 | 50 | 45 | KM11 |
| H312 | 55 | 47 | KM12 |
| H313 | 60 | 50 | KM13 |
| H2314 | 60 | 68 | KM14 |
| H2315 | 65 | 73 | KM15 |
| H2316 | 70 | 78 | KM16 |
| H2317 | 75 | 82 | KM17 |
| H2318 | 80 | 86 | KM18 |
| H2319 | 85 | 90 | KM19 |
| H2320 | 90 | 97 | KM20 |
| H2322 | 100 | 105 | KM22 |
| H2324 | 110 | 112 | KM24 |
| H2326 | 115 | 121 | KM26 |
| H2328 | 125 | 131 | KM28 |
| H2330 | 135 | 139 | KM30 |
| H2332 | 140 | 147 | KM32 |
| H2334 | 150 | 154 | KM34 |
| H2336 | 160 | 161 | KM36 |
| H2338 | 170 | 169 | KM38 |
| H2340 | 180 | 176 | KM40 |
| H2344 | 200 | 186 | HM44T |
| H2348 | 220 | 199 | HM48T |
| H2352 | 240 | 211 | HM52T |
| H2356 | 260 | 224 | HM56T |
| H2304 | 17 | 31 | KM4 |
| H2305 | 20 | 35 | KM5 |
| H2306 | 25 | 38 | KM6 |
| H2307 | 30 | 43 | KM7 |
| H2308 | 35 | 46 | KM8 |
| H2309 | 40 | 50 | KM9 |
| H2310 | 45 | 55 | KM10 |
| H2311 | 50 | 59 | KM11 |
| H2312 | 55 | 62 | KM12 |
| H2313 | 60 | 65 | KM13 |
| H213 | 60 | 40 | KM13 |
| H214 | 60 | 41 | KM14 |
| H215 | 65 | 43 | KM15 |
| H216 | 70 | 46 | KM16 |
| H217 | 75 | 50 | KM17 |
| H218 | 80 | 52 | KM18 |
| H219 | 85 | 55 | KM19 |
| H220 | 90 | 58 | KM20 |
| H222 | 100 | 63 | KM22 |
| H204 | 17 | 24 | KM4 |
| H205 | 20 | 26 | KM5 |
| H206 | 25 | 27 | KM6 |
| H207 | 30 | 29 | KM7 |
| H208 | 35 | 31 | KM8 |
| H209 | 40 | 33 | KM9 |
| H210 | 45 | 35 | KM10 |
| H211 | 50 | 37 | KM11 |
| H212 | 55 | 38 | KM12 |
Pagina:
as@asindustrial.ro
021.6654455
